リザルト
2011年12月10日 筑波サーキット コース2000
天候:晴れ コース状況:ドライ
今回は写真がありません。スミマセン。
レギュラークラス
| 順位 | ゼッケン | 車名 | 形式 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | SKエキシージS@TiR | GH-1117 | 1'00.511 |
| 2 | 13 | エボ9MR | CT9A | 1'01.242 |
| 3 | 17 | サキチ@Z31 | PGZ31 | 1'02.594 |
| 4 | 7 | ADMIX32GTR | BNR32 | 1'03.140 |
| 5 | 6 | ADMIX33.5 | BCNR33 | 1'04.913 |
| 6 | 18 | 病月岩AP1 | ABA-AP1 | 1'05.048 |
| 7 | 19 | しゃち@Mzou | ECR33 | 1'05.509 |
| 8 | 2 | S31フェアレディーZ | S31 | 1'05.514 |
| 9 | 14 | GoMa@Mzou | ECR33 | 1'05.742 |
| 10 | 5 | ジャキ助@FD3S | FD3S | 1'05.881 |
| 11 | 1 | ハコスカ2000GT | KGC10 | 1'05.989 |
| 12 | 8 | 青色インプレッサ | GDB | 1'06.064 |
| 13 | 20 | S14 | S14 | 1'06.119 |
| 14 | 3 | YRTスカイライン湾岸青 | BNR34 | 1'06.642 |
| 15 | 4 | YRTミッドナイトパープルGTR | BNR34 | 1'06.947 |
| 16 | 9 | さいとう | Z33 | 1'07.030 |
| 17 | 10 | 白Z33 | Z33 | 1'07.095 |
| 18 | 12 | ショップいわぶちRX-7? | E-FD3S | 1'08.664 |
| 19 | 11 | ADMIX 33R | BCNR33 | 1'10.714 |
| 20 | 16 | KMS*Nautilus33LEVIN | AE86 | 3'48.243 |
ビギナークラス
| 順位 | ゼッケン | 車名 | 形式 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 魅兜R@BNR32 | BNR32 | 1'06.593 |
| 2 | 27 | はな | GDB | 1'06.788 |
| 3 | 37 | ちたぐれSE3P | SE3P | 1'07.339 |
| 4 | 34 | 赤サル | CT9A | 1'07.478 |
| 5 | 39 | AP1 | AP1 | 1'07.739 |
| 6 | 28 | NAN-B | S15 | 1'07.779 |
| 7 | 33 | かおる@セントラル Z33 | Z33 | 1'07.992 |
| 8 | 26 | 悪月過激団 | ECR33 | 1'08.451 |
| 9 | 30 | 33スカイライナー | ECR33 | 1'08.747 |
| 10 | 38 | goodspeed湘南 ELISE S | ABA-1119 | 1'09.111 |
| 11 | 36 | インプレッサGDB-A | GDB-A | 1'09.647 |
| 12 | 35 | ぱちコルト | Z27AG | 1'12.815 |
| 13 | 31 | N15パルサーN1 | JN15 | 1'13.909 |
| 14 | 32 | LEF | NZE141 | 1'19.821 |