リザルト

2006年3月25日 富士スピードウェイ レーシングコース

天候:晴 コース状況:ドライ

順位 ゼッケン 車名 形式 タイム
1 31 ER34きいろ@Mzou ER34 1'59.921
2 13 グチ号 ER34 2'00.521
3 15 PREDATOR EVO5 CP9A 2'00.652
4 6 hyiboh@Mzou ER34 2'01.561
5 28 R32typeM-R@Mzou HCR32 2'05.248
6 30 Kaizer7 FD3S 2'05.787
7 4 OZぁ@Mzou ER34 2'05.865
8 35 ANAH@Mzou ECR33 2'06.095
9 21 カレ2 by DORF 964 2'06.485
10 26 ファントム@Mzou ECR33 2'06.915
11 19 BNR34 BNR34 2'07.832
12 25 ツダじょん@Mzou HCR32 2'08.054
13 8 おかっち@Mzou ECR33 2'09.792
14 20 ヒロインプ号 GC8 2'09.821
15 5 ホンダインテグラDC2R DC2 2'10.644
16 17 トモススープラJZA80 JZA80 2'10.767
17 9 GAKU@Mzou ER34 2'13.195
18 24 スカイラインGT-R BNR32 2'14.386
19 29 うめスカ@Mzou ECR33 2'14.645
20 33 れがしーB4 BE5 2'15.052
21 38 峠猿 JZA80 2'15.531
22 27 中村 登 BNR32 2'16.255
23 37 koni@Mzou ER34 2'16.347
24 16 フェアレディ300ZX Z32 2'16.515
25 32 インプレッサワゴン GGA 2'16.526
26 3 NOCK's@Mzou ECR33 2'17.084
27 14 ちゅんころシビック EK9 2'17.994
28 34 へこれ太郎 RPS13 2'18.391
29 11 七原 智明 GH-6EAVY 2'19.176
30 12 PORCHE968CS 968 2'19.694
31 36 スカイライン HCR32 2'20.162
32 39 M3 BL32 2'20.297
33 7 ちょく@Mzou154 ER34 2'21.820
34 18 ワッチ ER34 2'24.769
35 23 ツブシオEK-9 EK-9 2'30.983
36 1 はっしー@Mzou ER34 2'39.645
37 2 まさひろ@Mzou HCR32 12'18.183
- 40 スリーテックAE101 AE101 -
- 22 まっ黒R BNR34 -
- 10 kyukyu-R BNR34 -